Cjenovnik
Cjenovnik korištenja javnih parkirališta u Gradu Zenica
Zakup parking prostora na lokaciji | Zona | Cijena |
Ulica Jevrejska i S.B.Bašagića u periodu od 07-15 h | Extra zona | 2 KM/h , 6 KM / dan |
Ulica Jevrejska, S.B.Bašagića u periodu od 15-20/22 h | Extra zona | 1 KM/h , 6 KM / dan |
UlicaTrg BiH, Masarykova, Biblioteka, Pišće, Pozorište, Lonđa, Stara pijaca i Obalni bulevar ,Jalija, Stanični trg,Mokušnice, Nova Zenica, Odmut i drugi parkinzi u zoni I. | Zona I | 1 KM/h, 4 KM/ dan |
Ulica Babina rijeka, blatuša, Crkvice, radakovo i drugi parkinzi u zoni II | Zona II | 0.50 KM/h |
Mjesečna karta za sve parkinge | Zona I i II | 93.60 KM |
Mjesečna karta za pojedinačne parkinge po lokacijama | Zona I | 58.50 KM |
Mjesečna karta za pojedinačne parkinge po lokacijama | Zona II | 23.40 KM |
Mjesečna parking karta | Extra zona | 120 KM |
Dnevna karta | Extra zona | 6 KM/dan |
Dnevna karta | Zona I | 4 KM /dan |
Zakup rezervisanog R mjesta | ||
Fizička lica | Zona I | 35.10 KM |
Pravna lica | Zona I | 70.20 KM |
Fizička lica | Zona II | 23.40 KM |
Pravna lica Fizička lica |
Zona II Zona III |
46.80 KM 11,70 KM |
Iznos cijene rezervisanog parking mjesta iz zone I i II umanjuje se 50 % slijedećim kategorijama:Paraplegičari,distrofičari,slijepa i slavobidna lica , gluhonjema lica, RVI sa najmanje 80 % invalidnosti i penzioneri. | ||
Zakup garažnog prostora (nadzemne) po m2 na lokaciji :Bulevar Kralja Tvrtka br1 i 7, Kočeva bb, Bulevar Kulina Bana br.1, Islambegovića put br.2, Armije BiH br22, Sarajevska br.87, Dr. M. Spahe br.9 i Talića brdo br.7 | 4.90 KM | |
Zakup garažnog prostora(podzemne) m2 na lokaciji : Obalni Bulevar br.3, Talića brdo br.7 i i Bulevar Kralja Tvrtka I br.7. | 4.00 KM | |